Mått sjömanskläder
|
|||
| SJÖMANSKOSTYM | |||
| OBS! Tänka på att man måste ha rörelsemån vid byst. Ska ej vara tajt, lägg till lite när ni mäter barnets mått. OBS ! I tabellen ser du mått på tyget. |
|||
| STORLEK | BYSTMÅTT | MIDJEMÅTT | BENLÄNGD LÅNG BYXA |
| Runt bysten (under ärmen) | Resår ( ej utdraget) | Från midja och ner. | |
| Stl. 62 | 62 cm | 45 cm | 34 cm |
| Stl. 68 | 64 cm | 46 cm | 37 cm |
| Stl. 74 | 68 cm | 47 cm | 42 cm |
| Stl. 80 | 70 cm | 47,5 cm | 44 cm |
| Stl. 86 | 72 cm | 48 cm | 48 cm |
| Stl. 92 | 74 cm | 48,5 cm | 52 cm |
| Stl. 98 | 78 cm | 49 cm | 56 cm |
| Stl. 104 | 80 cm | 50 cm | 61 cm |
| Stl. 110 | 84 cm | 51 cm | 65 cm |
| Stl. 116 | 86 cm | 52 cm | 70 cm |
| Stl. 122 | 90 cm | 53 cm | 74 cm |
|
|
|||
|
SJÖMANSKLÄNNING |
|||
| OBS! Tänka på att man måste ha rörelsemån vid byst. Ska ej vara tajt, lägg till lite när ni mäter barnets mått. OBS ! I tabellen ser du mått på tyget. |
|||
| STORLEK: | BYSTMÅTT: | LÄNGD: Från mitt - axel och ner |
|
| Stl. 62 | 54 cm | 33 cm | |
| Stl. 68 | 56 cm | 36 cm | |
| Stl. 74 | 60 cm | 40 cm | |
| Stl. 80 | 62 cm | 45 cm | |
| Stl. 86 | 64 cm | 50 cm | |
| Stl. 92 | 66 cm | 55 cm | |
| Stl. 98 | 67 cm | 60 cm | |
| Stl. 104 | 68 cm | 65 cm | |
| Stl. 110 | 70 cm | 70 cm | |
| Stl. 116 | 72 cm | 75 cm | |
| Stl. 122 | 74 cm | 80 cm | |
|
|
|||
| BASKER / HATT | |||
Mini mått = resår ej utdragen. Maxmått Baskern får ej sitta för hårt (ett finger ska i mellan) |
|||
| STORLEK | MÅTT | ||
| Mini - max resår cm runt huvud. | |||
| Stl. 62 | 40 - 42 cm | ||
| Stl. 68 | 42 - 44 cm | ||
| Stl. 74 | 44 - 45 cm | ||
| Stl. 80 | 45 - 46 cm | ||
| Stl. 86 | 46 - 49 cm | ||
| Stl. 92 | 50 - 51 cm | ||
| Stl. 98 | 51 - 52 cm | ||
| Stl. 104 | 52 - 53 cm | ||
| Stl. 110 | 53 - 54 cm | ||
| Stl. 116 | 54 - 55 cm | ||
| Stl. 122 | 55 - 56 cm | ||